KEIBRAIN AI予想のリアルタイムパフォーマンス分析
| 日付 | レース | 競馬場 | グレード | 馬場 | 本命 | 1着 | 信頼度 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 | 桜花賞 | 阪神 | G1 | 芝 | 1 | 11 | 80% | 外れ |
| 2025-02-23 | 中山記念 | 中山 | G2 | 芝 | 1 | 6 | 78% | 外れ |
| 2025-03-30 | ダービー卿CT | 中山 | G3 | 芝 | 1 | 8 | 79% | 外れ |
| 2025-03-09 | フィリーズレビュー | 阪神 | G2 | 芝 | 1 | 3 | 72% | 外れ |
| 2025-02-16 | 阪急杯 | 阪神 | G3 | 芝 | 1 | 6 | 77% | 外れ |
| 2025-01-19 | AJCC | 中山 | G2 | 芝 | 1 | 3 | 74% | 外れ |
| 2025-03-30 | マーチS | 阪神 | G3 | ダート | 1 | 7 | 78% | 外れ |
| 2025-03-16 | スプリングS | 中山 | G2 | 芝 | 1 | 6 | 75% | 外れ |
| 2025-03-02 | 弥生賞 | 中山 | G2 | 芝 | 1 | 6 | 81% | 外れ |
| 2025-02-23 | 阪神大賞典 | 阪神 | G2 | 芝 | 1 | 8 | 79% | 外れ |
| 2025-02-16 | フェブラリーS | 東京 | G1 | ダート | 2 | 1 | 76% | 外れ |
| 2025-01-19 | 東京新聞杯 | 東京 | G3 | 芝 | 1 | 7 | 75% | 外れ |
| 2025-01-05 | 京都金杯 | 京都 | G3 | 芝 | 2 | 1 | 73% | 外れ |
| 2025-01-05 | 中山金杯 | 中山 | G3 | 芝 | 2 | 1 | 72% | 外れ |
| 2025-03-23 | 日経賞 | 中山 | G2 | 芝 | 1 | 8 | 77% | 外れ |
| 2025-03-23 | 大阪杯 | 阪神 | G1 | 芝 | 1 | 11 | 76% | 外れ |
| 2025-03-16 | 阪神大賞典 | 阪神 | G2 | 芝 | 1 | 3 | 74% | 外れ |
| 2025-03-09 | スプリングS | 中山 | G2 | 芝 | 1 | 2 | 73% | 外れ |
| 2025-03-02 | チューリップ賞 | 阪神 | G2 | 芝 | 2 | 1 | 80% | 外れ |
| 2025-04-06 | ニュージーランドT | 中山 | G2 | 芝 | 1 | 4 | 81% | 外れ |
データは30秒ごとに自動更新されます。的中率は単勝1点予想の的中率です。